, ,

EconoLED Waterproof

 

Características

• Potencia: 18 W-36 W
• Flujo Luminoso: 2,070 lm y 4,140 lm
• Temperatura de Color: 6,500 K
• Voltaje: 100-277 V
• IRC: 80
• Óptica: 120°
• Vida Útil: 30,000 hrs
• Garantía: 3 años

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Pasillos
  • Zonas interiores de
    tránsito general.

 

VER FICHA TÉCNICA

 

EconoLED Waterproof

EconoLED Waterproof. La luminaria EconoLED Waterproof, a prueba de agua, es la solución ideal para aplicaciones en naves comerciales. Eficiente energéticamente y de bajo mantenimiento.

SKUDescripciónDimensiónPotencia (W)Lumen
Output(Lm)
Eficiencia
(LPW)
TCCIRCFPÓpticoVoltajeAtenuaciónIPGarantíaVida Útil
93143425ECLD WTRPRF 2ft 18W 4000K 100-277V2 pies1820701154000K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs
93143426ECLD WTRPRF 2ft 18W 5700K 100-277V2 pies1820701155700K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs
93143427ECLD WTRPRF 2ft 18W 6500K 100-277V2 pies1820701156500K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs
93143428ECLD WTRPRF 4ft 36W 4000K 100-277V4 pies3641401154000K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs
93143429ECLD WTRPRF 4ft 36W 5700K 100-277V4 pies3641401155700K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs
93143430ECLD WTRPRF 4ft 36W 6500K 100-277V4 pies3641401156500K800.95120100-277VNo atenIP 653 años30.000 hrs

 

CURRENT

Scroll al inicio