UPS línea OSX – VICA
| MODELO | OSX 6K | OSX 10K | OSX 15K | OSX 20K | OSX 30K | OSX 40K | OSX 60K | OSX 80K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 6 KVA / 6 KW | 10 KVA / 10 KW | 15 KVA / 15 KW | 20 KVA / 20 KW | 30 KVA / 30 KW | 40 KVA / 40 KW | 60 KVA / 60 KW | 80 KVA / 80 KW |
| Factor de potencia | Unitario | Unitario | Unitario | Unitario | Unitario | Unitario | Unitario | Unitario |
| Sistema de Alimentación | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra | TRIFÁSICO: Entrada 3 fases + neutro + tierra. Salida 3 fases + neutro + tierra |
| Voltaje de entrada | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) | 220 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra ) |
| Consumo de energía máx. | 50 A | 80 A | 120 A | 150 A | 220 A | 280 A | 420 AA | 520 A |
| Voltaje de Salida | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) | (configurable) 208 / 120 VCA, 220 / 127 VCA ( 3 Fases + Neutro + Tierra) |
| Tipo de onda | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura |
La Línea UPS línea OSX – VICA opera bajo un sistema de doble conversión permanente que proporciona:
✔ Onda senoidal pura
✔ Cero tiempo de transferencia
✔ Aislamiento total de perturbaciones eléctricas
✔ Regulación precisa de voltaje y frecuencia
✔ Protección contra picos, armónicos y variaciones extremas
Esto asegura el funcionamiento estable de equipos de misión crítica.
Aplicaciones Recomendadas
✔ Centros de datos (Data Centers)
✔ Industria y manufactura
✔ Hospitales y laboratorios
✔ Telecomunicaciones
✔ Bancos e instituciones financieras
✔ Infraestructura TI empresarial
Beneficios Clave
-
Continuidad operativa garantizada
-
Protección total para equipos críticos
-
Reducción de riesgos por fallas eléctricas
-
Alta eficiencia energética
-
Preparado para cargas industriales y tecnológicas




